講習会の実績
客観説TQM研究所が行った講習の実績を紹介します。
| 年 | 定例(回) | 出張(回) |
|---|---|---|
| 2021年度 | オンライン毎週 | 5 |
| 2020年度 | 4 | 2 |
| 2019年度 | 休業 | 4 |
| 2018年度 | 5 | 4 |
| 2017年度 | 6 | 2 |
| 2016年度 | 5 | 6 |
| 2015年度 | 3 | 2 |
| 2014年度 | 4 | 4 |
| 2013年度 | 7 | 6 |
| 2012年度 | 6 | 4 |
| 2011年度 | 6 | 3 |
| 2010年度 | 6 | 4 |
| 2009年度 | 8 | 9 |
| 2008年度 | 12 | 11 |
| 2007年度 | 13 | 12 |
| 2005年度 | 8 | 14 |
| 2004年度 | 2 | 1 |
| 合計 | 102 | 110 |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 毎週1回 | web | 工程FMEA+FTA 設計FMEA QC サークル なぜなぜ分析 |
| 06-14 | 東京 | 新日本空調(株) |
| 08-25 | web | 新日本空調(株) |
| 12-06 | web | (株)日本テクノセンター |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 08-19 | web | 新日本空調(株) |
| 11-13 | web | (株)日本テクノセンター |
| 11-29 | web | なぜなぜ分析 |
| 11-26 | web | 工程FMEA+FTA |
| 12-03 | web | 設計FMEA |
| 12-10 | web | QC サークル |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 02-07 | 大坂 | 中外炉工業(株) |
| 05-28 | 亀戸 | (株)R&D支援センター |
| 08-22 | 長野 | 新日本空調(株) |
| 09-10 | 錦町 | (株)トリケップス |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 02-13 | 王子 | 北とぴあ |
| 04-11 | 京都 | ハートピア |
| 04-16 | 新宿 | (株)日本テクノセンター |
| 04-17 | 栃木 | ホンダ エンジニアリング(株) |
| 06-26 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 11-20 | 京都 | ハートピア |
| 11-21 | 愛知 | 中村精機(株) |
| 11-15 | 千葉 | 日清紡 ホールディング(株) |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 02-27 | 王子 | 北とぴあ |
| 04-11 | 京都 | ハートピア |
| 06-22 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-22 | 栃木市 | 日新工業(株) |
| 11-15 | 京都 | ハートピア |
| 11-21 | 川口市 | (株)エンプラス 半導体機器 |
| 12-11 | 王子 | 北とぴあ |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 02-04 | 安中市 | 信越化学工業(株) |
| 02-09 | 糸魚川 | 新潟ポリマー(株) |
| 02-25 | 王子 | 北とぴあ |
| 04-14 | 京都 | ハートピア |
| 06-23 | 王子 | 北とぴあ |
| 07-21 | 大阪市 | (株)クボタ |
| 08-05 | 小山市 | ギガフォトン(株) |
| 09-27 | 王子 | 北とぴあ |
| 10-25 | 守山市 | 日本バイリーン(株) |
| 11-30 | 京都 | ハートピア |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 06-02 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-29 | 王子 | 北とぴあ |
| 10-29 | 八戸 | AOE(株) |
| 11-05 | 加賀 | 大同工業(株) |
| 11-30 | 王子 | 北とぴあ |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 02-28 | 王子 | 北とぴあ |
| 04-23 | 京都 | ハートピア京都 |
| 05-20 | 佐倉 | (株)フジクラ |
| 06-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-03 | 岡崎 | (株)ジェイテック |
| 09-18 | 鹿島 | 旭硝子(株) |
| 09-26 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-29 | 鹿島 | 旭硝子(株) |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 01-16 | 神奈川 | NEC エナジーデバイス(株) |
| 01-30 | 八王子 | (株)東京精密 |
| 02-19 | 埼玉 | NHサークル |
| 03-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 03-27 | 八王子 | (株)東京精密 |
| 04-25 | 京都 | ハートピア京都 |
| 06-06 | 神戸 | ナブテスコ(株) |
| 06-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 07-10 | 宇都宮 | 池上通信機(株) |
| 07-31 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 11-19 | 京都 | ハートピア京都 |
| 12-12 | 王子 | 北とぴあ |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 02-07 | 川崎 | サンアロマー(株) |
| 02-29 | 王子 | 北とぴあ |
| 04-12 | 京都 | ハートピア京都 |
| 06-12 | 王子 | 北とぴあ |
| 08-06 |
ベトナム | Fujikura Fiber Optics |
| 09-13 | 埼玉 | NHサークル |
| 09-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 11-26 | 京都 | ハートピア京都 |
| 12-11 | 王子 | 北とぴあ |
| 12-12 | 八王子 | 東京精密(株) |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 01-19 | 沼津 | ニューフレア テクノロジー(株) |
| 01-20 | 聚楽園 | 愛知製鋼(株) |
| 02-19 | 赤羽 | 並木精密宝石(株) |
| 04-13 | 京都 | ハートピア京都 |
| 06-16 | 王子 | 北とぴあ |
| 07-25 | 王子 | 北とぴあ |
| 10-04 | 王子 | 北とぴあ |
| 11-25 | 京都 | ハートピア |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 02-22 | 王子 | 北とぴあ |
| 04-13 | 京都 | ハートピア京都 |
| 05-14 | 犬山 | 村田機械(株) |
| 05-21 | 王子 | 北とぴあ |
| 05-25 | 愛知川 | タカタ(株) |
| 06-10 | 新大阪 | 新コスモス電機(株) |
| 09-14 | 王子 | 北とぴあ |
| 11-11 | 横浜 | 東洋製罐(株) |
| 11-19 | 京都 | ハートピア |
| 12-16 | 王子 | 北とぴあ |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 01-15 | 王子 | 北とぴあ |
| 01-19 | 新居町 | ビューテック(株) |
| 01-20 | 新居町 | ビューテック(株) |
| 03-04 | 群馬県 | 三恵技研工業(株) |
| 03-05 | 群馬県 | 三恵技研工業(株) |
| 03-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 04-08 | 京都 | ハートピア京都 |
| 04-20 | 大阪府 | アイコム(株) |
| 05-15 | 王子 | 北とぴあ |
| 06-10 | 東京 | 情報機構(株) |
| 06-16 | 北海道 | 釜屋電機(株) |
| 07-23 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-15 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-30 | 羽田 | 全日空(株) |
| 11-06 | 飯田橋 | はせがわ(株) |
| 11-30 | 京都 | ハートピア |
| 12-18 | 王子 | 北とぴあ |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 01-23 | 王子 | 北とぴあ |
| 02-22 | 王子 | 北とぴあ |
| 03-14 | 王子 | 北とぴあ |
| 04-09 | 京都 | ハートピア京都 |
| 05-20 | 王子 | 北とぴあ |
| 06-28 | 花崎 | NPカラープラザ(株) |
| 06-17 | 王子 | 北とぴあ |
| 07-16 | 王子 | 北とぴあ |
| 08-21 | 王子 | 北とぴあ |
| 08-28 | 大井町 | (株)情報機構 |
| 09-25 | 王子 | 北とぴあ |
| 2000-10-06 | 本庄 | 山下ゴム(株) |
| 10-10 | 本庄 | 山下ゴム(株) |
| 10-21 | 王子 | 北とぴあ |
| 10-25 | 米子 | 大山電機(株) |
| 10-25 | 米子 | 大山電機(株) |
| 11-03 | 高崎 | 古河ドックドリル(株) |
| 11-07 | 大井町 | (株)情報機構 |
| 11-10 | 本庄 | 山下ゴム(株) |
| 11-14 | 本庄 | 山下ゴム(株) |
| 11-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 11-25 | お台場 | (株)ユー・エス・イー |
| 11-28 | 京都 | ハートピア京都 |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 01-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 02-09 | 上諏訪 | 太陽工業(株) |
| 02-14 | 南町田 | NTT エレクトロニクス(株) |
| 02-26 | 王子 | 北とぴあ |
| 03-07 | 真岡 | 第一電子工業(株) |
| 03-20 | 王子 | 北とぴあ |
| 04-11 | 京都 | ハートピア京都 |
| 04-13 | 大垣 | 太平洋工業(株) |
| 04-18 | 王子 | 北とぴあ |
| 05-12 | 真岡 | (株)メタルテクノ |
| 05-18 | 王子 | 北とぴあ |
| 06-07 | 刈谷 | アイシン精機(株) |
| 06-08 | 刈谷 | アイシン精機(株) |
| 06-16 | 真岡 | (株)メタルテクノ |
| 06-18 | 王子 | 北とぴあ |
| 06-21 | 面影橋 | オリジン電気(株) |
| 07-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 08-20 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-20 | 王子 | 北とぴあ |
| 10-18 | 王子 | 北とぴあ |
| 10-23 | 春日井 | 伊原電子工業(株) |
| 10-25 | 鈴鹿 | 本田技研工業(株) |
| 10-26 | 鈴鹿 | 本田技研工業(株) |
| 11-27 | 京都 | ハートピア京都 |
| 12-07 | 王子 | 北とぴあ |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 01-12 | 国分寺 | リオン(株) |
| 02-23 | 沼津 | (株)ニューフレア テクノロジー |
| 02-27 | 王子 | 北とぴあ |
| 03-07 | 横浜 | 横浜東邦病院 |
| 03-20 | 那須塩原 | 持田製薬(株) |
| 03-25 | 黒石 | 並木精密宝石(株) |
| 03-30 | 宇都宮 | 富士重工(株) |
| 04-06 | 王子 | 北とぴあ |
| 05-12 | 王子 | 北とぴあ |
| 05-23 | 新宿 | 栗田工業(株) |
| 05-31 | 横浜 | パナソニックITS(株) |
| 06-01 | 横浜 | パナソニックITS(株) |
| 07-19 | 王子 | 北とぴあ |
| 07-26 | 大垣 | イビデン(株) |
| 08-09 | 国分寺 | リオン(株) |
| 09-13 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-25 | 那須塩原 | セイコーNPC(株) |
| 09-28 | 東京 | セイコーNPC(株) |
| 10-05 | 仙台 | SII マイクロパーツ(株) |
| 10-05 | 仙台 | 国立西多賀病院 |
| 10-25 | 本庄 早稲田 |
信越ポリマー(株) |
| 11-10 | 長岡 | アドテック エンジニアリング(株) |
| 11-11 | 長岡 | アドテック エンジニアリング(株) |
| 11-17 | 王子 | 北とぴあ |
| 12-15 | 新宿 | シグマックス(株) |
| 12-18 | 王子 | 北とぴあ |
| 12-21 | 尼崎 | 旭硝子(株) |
| 12-22 | 尼崎 | 旭硝子(株) |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 02-16 | 長野県 | ニッセイ電子工業(株) |
| 02-28 | 王子 | 北とぴあ |
| 03-31 | 王子 | 北とぴあ |
| 04-12 04-13 |
土浦 | 日立建機(株) |
| 05-13 | 王子 | 北とぴあ |
| 05-27 | 東京 | 日科技連ビル(学会発表) |
| 07-04 | 王子 | 北とぴあ |
| 08-01 | 王子 | 北とぴあ |
| 08-24 | 東京 | 都庁職員研修所 |
| 09-05 | 王子 | 北とぴあ |
| 09-16 | 群馬県 | 三洋電機(株)東京製作所 |
| 09-27 | 国分寺 | リオン(株) |
| 10-11 | 岡崎 | 三菱自動車 エンジニアリング(株) |
| 10-12 | 王子 | 北とぴあ |
| 11-18 | 古河 | アロン化成(株) |
| 11-25 | 王子 | 北とぴあ |
| 11-28 | 国分寺 | リオン(株) |
| 12-07 12-08 |
仙台 | (独)中小企業大学校 |
| 12-09 | 仙台 | (株)SII マイクロパーツ |
| 12-21 | 国分寺 | リオン(株) |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 05-29 | 東高円寺 | 日科技連ビル (学会発表) |
| 08-25 | 王子 | 北とぴあ |
| 10-30 | 調布 | 電気通信大学 (学会発表) |
| 11-11 | 王子 | 北とぴあ |
| 11-15 | 狭山 | 狭山精密工業(株) |
| 月日 | 場所・企業 | |
|---|---|---|
| 11-08 | 名古屋 | 名古屋工業大学(学会発表) |
All rights reserved.
© 客観説TQM研究所 鵜沼 崇郎